人才培养 |
||
专业教学培养方案 | |
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
2 | 资源循环科学与工程 | |
3 | 油气储运工程 | |
4 | 轻化工程 | |
5 | 化学与分子工程学院 | 化学 |
6 | 应用化学 | |
7 | 材料化学 | |
8 | 精细化工 | |
9 | 化学拔尖学生培养基地 | |
10 | 生物工程学院 | 生物工程 |
11 | 生物工程(生物医药工科试验班) | |
12 | 生物技术 | |
13 | 生物科学 | |
14 | 食品质量与安全 | |
15 | 食品科学与工程 | |
16 | 药学院 | 制药工程(生物医药工科试验班) |
17 | 药学 | |
18 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 |
19 | 复合材料与工程 | |
20 | 无机非金属材料工程 | |
21 | 新能源材料与器件 | |
22 | 电子信息材料 | |
23 | 信息科学与工程学院 | 自动化 |
24 | 电气工程及其自动化 | |
25 | 机器人工程 | |
26 | 人工智能 | |
27 | 信息工程 | |
28 | 计算机科学与技术 | |
29 | 软件工程 | |
30 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 过程装备与控制工程 | |
32 | 智能制造工程 | |
33 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 |
34 | 能源与动力工程 | |
35 | 储能科学与工程 | |
36 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
37 | 信息与计算科学 | |
38 | 物理学院 | 应用物理学 |
39 | 光电信息科学与工程 | |
40 | 商学院 | 工程管理 |
41 | 信息管理与信息系统 | |
42 | 物流管理 | |
43 | 工商管理 | |
44 | 市场营销 | |
45 | 人力资源管理 | |
46 | 会计学 | |
47 | 财务管理 | |
48 | 国际经济与贸易 | |
49 | 经济学 | |
50 | 金融学 | |
51 | 社会与公共管理学院 | 公共事业管理 |
52 | 劳动与社会保障 | |
53 | 行政管理 | |
54 | 社会工作 | |
55 | 社会学 | |
56 | 艺术设计与传媒学院 | 视觉传达设计 |
57 | 环境设计 | |
58 | 风景园林 | |
59 | 工业设计 | |
60 | 数字媒体艺术 | |
61 | 外国语学院 | 英语 |
62 | 日语 | |
63 | 德语 | |
64 | 法学院 | 法学 |
65 | 体育科学与工程学院 | 运动训练 |
66 | 国际卓越工程师学院 | 化学工程与工艺专业(国卓) |
67 | 高分子材料与工程专业(国卓) | |
68 | 应用化学专业(国卓) | |
69 | 环境工程专业(国卓) | |
70 | 双学士学位项目 | 化工与工程管理双学士学位项目 |
71 | 计算机与金融学双学士学位项目 | |
72 | 应用化学与生物科学双学士学位项目 | |
73 | 环境工程与社会学双学士学位项目 | |
74 | 能源与经济双学士学位项目 |
九游会国际娱乐的版权所有 © 2013 华东理工大学教务处
地址:上海市梅陇路130号 邮编:200237 e-mail:jiaowuchu@ecust.edu.cn |